2 286 756 Ft (ÁFA-val)
2 773 297 Ft (ÁFA-val)
3 594 105 Ft (ÁFA-val)
4 158 967 Ft (ÁFA-val)
836 812 Ft (ÁFA-val)
908 930 Ft (ÁFA-val)
1 543 501 Ft (ÁFA-val)
1 739 838 Ft (ÁFA-val)
1 990 259 Ft (ÁFA-val)
2 482 967 Ft (ÁFA-val)
2 984 630 Ft (ÁFA-val)
3 702 732 Ft (ÁFA-val)
1 152 853 Ft (ÁFA-val)
1 194 918 Ft (ÁFA-val)
1 345 171 Ft (ÁFA-val)
899 509 Ft (ÁFA-val)
1 037 744 Ft (ÁFA-val)
1 210 031 Ft (ÁFA-val)
1 897 191 Ft (ÁFA-val)