6 153 466 Ft (ÁFA-val)
7 115 551 Ft (ÁFA-val)
1 736 973 Ft (ÁFA-val)
8 388 571 Ft (ÁFA-val)
1 584 437 Ft (ÁFA-val)
2 064 516 Ft (ÁFA-val)
2 023 477 Ft (ÁFA-val)
1 520 463 Ft (ÁFA-val)
2 200 922 Ft (ÁFA-val)
2 637 201 Ft (ÁFA-val)
1 545 386 Ft (ÁFA-val)
3 081 614 Ft (ÁFA-val)
3 506 498 Ft (ÁFA-val)
1 592 090 Ft (ÁFA-val)
4 265 105 Ft (ÁFA-val)
11 157 203 Ft (ÁFA-val)
12 025 014 Ft (ÁFA-val)
10 188 186 Ft (ÁFA-val)
10 696 513 Ft (ÁFA-val)
6 695 070 Ft (ÁFA-val)
10 374 667 Ft (ÁFA-val)
8 532 640 Ft (ÁFA-val)
8 942 837 Ft (ÁFA-val)
176 268 Ft (ÁFA-val)