88 159 071 Ft (ÁFA-val)
88 263 268 Ft (ÁFA-val)
109 592 165 Ft (ÁFA-val)
109 696 366 Ft (ÁFA-val)
114 315 169 Ft (ÁFA-val)
33 453 704 Ft (ÁFA-val)
93 826 938 Ft (ÁFA-val)
31 744 664 Ft (ÁFA-val)
37 603 514 Ft (ÁFA-val)
355 378 365 Ft (ÁFA-val)
46 784 219 Ft (ÁFA-val)
117 582 523 Ft (ÁFA-val)
3 761 Ft (ÁFA-val)
3 273 Ft (ÁFA-val)
266 341 Ft (ÁFA-val)
454 843 Ft (ÁFA-val)
1 063 956 Ft (ÁFA-val)
255 087 Ft (ÁFA-val)
510 174 Ft (ÁFA-val)
871 704 Ft (ÁFA-val)
147 237 Ft (ÁFA-val)